华瀚国际房价:
均价46000元/平方米
|
涨幅 --
价格说明:全款97折,按揭98折
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2012-05-15 | 46000元/平方米 | 全款97折,按揭98折 | ||
| 2012-04-23 | 46000元/平方米 | 全款97折,按揭98折 | ||
| 2012-03-26 | 46000元/平方米 | 全款97折,按揭98折 | ||
| 2012-02-28 | 46000元/平方米 | 全款97折,按揭98折 | ||
| 2012-02-01 | 46000元/平方米 | 一次性付款97折,按揭98折 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2012-05-15 | 46000元/平方米 | 全款97折,按揭98折 | ||
| 2012-04-23 | 46000元/平方米 | 全款97折,按揭98折 | ||
| 2012-03-26 | 46000元/平方米 | 全款97折,按揭98折 | ||
| 2012-02-28 | 46000元/平方米 | 全款97折,按揭98折 | ||
| 2012-02-01 | 46000元/平方米 | 一次性付款97折,按揭98折 | ||
| 2012-01-04 | 46000元/平方米 | 一次性付款97折,按揭98折 | ||
| 2011-12-05 | 46000元/平方米 | 一次性付款97折,按揭98折 | ||
| 2011-11-07 | 46000元/平方米 | 一次性付款97折,按揭98折 | ||
| 2011-10-08 | 46000元/平方米 | 一次性付款9.7折,贷款9.8折 | ||
| 2011-09-09 | 46000元/平方米 | 一次性付款9.7折,贷款9.8折 | ||
| 2011-08-10 | 46000元/平方米 | 一次性付款9.7折,贷款9.8折 | ||
| 2011-07-12 | 46000元/平方米 | 一次性付款9.7折,贷款9.8折 | ||
| 2011-06-14 | 46000元/平方米 | 一次性付款9.7折,贷款9.8折 | ||
| 2011-05-18 | 46000元/平方米 | 一次性付款9.7折,贷款9.8折 | ||
| 2011-04-20 | 46000元/平方米 | 一次性付款9.7折,贷款9.8折 | ||
| 2011-03-21 | 46000元/平方米 | 全款97折,按揭98折 | ||
| 2011-02-21 | 46000元/平方米 | 全款97折,按揭98折 | ||
| 2011-01-20 | 46000元/平方米 | 全款97折,按揭98折 | ||
| 2011-01-06 | 40000元/平方米 | 全款97折,按揭98折 | ||
| 2010-11-19 | 40000元/平方米 | 全款97折,按揭98折 | ||
| 2010-10-13 | 40000元/平方米 | 全款97折,按揭98折 | ||
| 2010-08-09 | 40000元/平方米 | 全款97折,按揭98折 | ||
| 2010-07-21 | 40000元/平方米 | 以上为开盘预计价格,一次性付款,银行按揭。 | ||
| 2010-06-11 | 40000元/平方米 | 以上为开盘预计价格,一次性付款,银行按揭 | ||
| 2010-05-19 | 40000元/平方米 | 以上为开盘预计价格,一次性付款,银行按揭 | ||
| 2010-04-20 | 40000元/平方米 | 以上为开盘预计价格,一次性付款,银行按揭 | ||
| 2010-03-23 | 37000元/平方米 | 以上为开盘预计价格,一次性付款,银行按揭 | ||
| 2010-03-05 | 35000元/平方米 | 一次性付款9.8折,按揭9.9折 | ||
| 2010-02-04 | 35000元/平方米 | 一次性付款9.8折,按揭9.9折 | ||
| 2010-01-06 | 35000元/平方米 | 一次性付款9.8折,按揭9.9折 | ||
| 2009-12-14 | 35000元/平方米 | 一次性付款98折,按揭99折 | ||
| 2009-11-19 | 28000元/平方米 | 一次性付款98折,按揭99折 | ||
| 2009-10-09 | 28000元/平方米 | 一次性付款98折,按揭99折 | ||
| 2009-09-04 | 28000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-09-01 | 24000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-08-11 | 24000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-07-09 | 24000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-06-19 | 23000元/平方米 | 21000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | |
| 2009-06-08 | 23000元/平方米 | 21000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | |
| 2009-05-25 | 23000元/平方米 | 21000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | |
| 2009-05-08 | 23000元/平方米 | 21000元/平方米 | 一次性付款9.5折,按揭付款9.7折 | |
| 2009-04-17 | 23000元/平方米 | 21000元/平方米 | 一次性付款9.5折,按揭付款9.7折 | |
| 2009-03-26 | 23000元/平方米 | 21000元/平方米 | 一次性付款9.5折,按揭付款9.7折 | |
| 2009-03-13 | 23000元/平方米 | 21000元/平方米 | 一次性付款9.5折,按揭付款9.7折 | |
| 2009-02-24 | 23000元/平方米 | 21000元/平方米 | 一次性付款9.5折,按揭付款9.7折 | |
| 2009-01-12 | 23000元/平方米 | 价格为精装修价格。一次性付款9.5折、银行按揭9.7折。 | ||
| 2008-12-11 | 23000元/平方米 | 价格为精装修价格。一次性付款9.7折、贷款50%以上98折、50%以下9.9折。 | ||
| 2008-11-21 | 23000元/平方米 | 一次性付款9.7折、贷款50%以上98折、50%以下9.9折 | ||
| 2008-09-03 | 23000元/平方米 | 一次性付款9.7折、贷款50%以上98折、50%以下99折 | ||
| 2008-06-12 | 23000元/平方米 | 一次性付款9.7折、贷款50%以上98折、50%以下99折 | ||
| 2008-04-16 | 23000元/平方米 | 一次性付款9.7折、贷款50%以上9.8折 | ||
| 2008-03-11 | 23000元/平方米 | 一次性付款9.7折、贷款50%以上9.8折 | ||
| 2008-02-13 | 23000元/平方米 | 一次性付款9.7折、贷款50%以上9.8折 | ||
| 2008-01-29 | 23000元/平方米 | 一次性付款9.7折、贷款50%以上9.8折 | ||
| 2007-11-20 | 23000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-11-09 | 20000元/平方米 | 以上为华瀚国际预计开盘均价,一次性付款、银行按揭 |
华瀚国际周边楼盘房价走势图
朝阳房价前5名
更多>>
朝阳房价涨幅前5名
更多>>
北京打折优惠楼盘
| 楼盘名称 | 区县 | 价格 |
| 银河湾 | 朝阳 | 55000 |
| COCO MOMA | 东城 | 33000 |
| 郦湖湾 | 其他 | -- |
| 远洋·傲北( | 昌平 | 25000 |
| 太阳公元 | 朝阳 | 57900 |
| 融创长滩壹号 | 昌平 | -- |
| 恒泰·琉金岁 | 其他 | -- |
| 赛洛公馆 | 朝阳 | -- |
| 鸿坤理想城 | 大兴 | 21400 |
| 盘龙谷三期星 | 其他 | 9800 |
华瀚国际最新动态
- 华瀚国际B座在售,B座为25层精装板楼,2梯3户。精装均价.
- 华瀚国际B座在售,精装均价46000元/平,装修标准5800元/.
- 华瀚国际精装均价46000元/平,装修标准5800元/平米。优惠.
- 华瀚国际在售精装房源,均价46000元/平,一次性付款97折.
- 华瀚国际精装房源在售,均价46000元/平,户型面积包括73.
- 华瀚国际精装房源在售,均价46000元/平,户型面积包括73.
- 华瀚国际在售精装房源,均价46000元/平,户型面积包括73.
- 华瀚国际目前在售精装房源,均价46000元/平,一次性付款.
- 华瀚国际目前在售B座,户型面积包括73平米1居、148平米2.
- 华瀚国际目前在售B座,均价46000元/平米,一次性付款9.7.







